USA・EUサイズの服を買おう!日本サイズとの違いと購入時のチェックポイント
海外の洋服を購入するにあたって、しばしば、問題となるのが、製造国によって、サイズ規格が異なることです。
S・M・Lといった聞きなじみのあるサイズ表記と違っていると、サイズの検討が全くつかず、困惑してしまいますよね。
また、たとえ表記としては、同じサイズであっても、その国ごとに、サイズ感が異なる点もややこしいですね。
そこで今回は、アメリカ・イギリス・ドイツ・フランス・イタリアといったEUサイズの服を買う際のポイントや、日本サイズとの違いについてをご紹介していきたいと思います。
USA・EUサイズって何?
USA・EUサイズとは。。
- アメリカ
- イギリス
- ドイツ
- フランス
- イタリア
の、サイズ表記のことを指します。
いずれも、日本サイズのS・M・L表記とは異なり、2桁の数字で、表されている点が特徴です。
しかし、例えばアメリカサイズの34が、フランスサイズの38と同じサイズであるなど、前述の通り、同じ数字だからといって、同じサイズであるとは限らない点が悩みどころです。
そこで、それぞれの国のサイズと、日本サイズとの比較表を次にご紹介いたします。
USA・EUサイズと日本サイズの比較表
●Tシャツ・カットソー・コート・ジャケット・水着
メンズ
国際基準 | 日本 | アメリカ | イギリス | ドイツ | フランス | イタリア |
XS | 1(S) | 34 | 34 | 44 | 38 | 44 |
S | 2(M) | 36 | 36 | 46 | 40 | 46 |
M | 3(L) | 38 | 38 | 48 | 42 | 48 |
L | 4(LL) | 40 | 40 | 50 | 44 | 50 |
XL | 5(3L) | 42 | 42 | 52 | 46 | 52 |
レディース
国際基準 | 日本 | アメリカ | イギリス | ドイツ | フランス | イタリア |
XXS | 5(XS) | 0-2 | 6 | 32 | 34 | 38 |
XS | 7(S) | 4 | 8 | 34 | 36 | 40 |
S | 9(M) | 6 | 10 | 36 | 38 | 42 |
M | 11(L) | 8 | 12 | 38 | 40 | 44 |
L | 13(LL) | 10 | 14 | 40 | 42 | 46 |
XL | 15(3L) | 12 | 16 | 42 | 44 | 48 |
●パンツ
メンズ
国際基準 | 日本(センチ) | アメリカ(インチ) | イギリス(インチ) | ドイツ | フランス | イタリア |
XS | 68-71 | 27 | 27 | 42-46 | 36-38 | 42-44 |
S | 71-76 | 28-29 | 28-29 | 46-48 | 38-40 | 44-46 |
M | 76-84 | 30-31 | 30-31 | 48-50 | 40-44 | 46-48 |
L | 84-94 | 32-33 | 32-33 | 50-54 | 44-48 | 50 |
XL | 94-104 | 34-35 | 34-35 | 54-58 | 48-50 | 51-52 |
レディース
国際基準 | 日本(センチ) | アメリカ(インチ) | イギリス(インチ) | ドイツ | フランス | イタリア |
XXS | 58-61 | 23 | 23 | 30 | 32 | 34 |
XS | 61-64 | 24 | 24 | 32 | 34 | 36 |
S | 64-67 | 25 | 25 | 34 | 36 | 38 |
M | 67-70 | 26-27 | 26-27 | 36-38 | 38-40 | 40-42 |
L | 70-73 | 28-29 | 28-29 | 40-42 | 42-44 | 44-46 |
XL | 73-76 | 30 | 30 | 44 | 46 | 48 |
●スカート、ワンピース
国際基準 | 日本 | アメリカ | イギリス | ドイツ | フランス | イタリア |
XXS | 5(XS) | 0-2 | 6 | 32 | 34 | 38 |
XS | 7(S) | 4 | 8 | 34 | 36 | 40 |
S | 9(M) | 6 | 10 | 36 | 38 | 42 |
M | 11(L) | 8 | 12 | 38 | 40 | 44 |
L | 13(LL) | 10 | 14 | 40 | 42 | 46 |
XL | 15(3L) | 12 | 16 | 42 | 44 | 48 |
●下着
メンズ
国際基準 | 日本(センチ) | アメリカ(インチ) | イギリス(インチ) | ドイツ | フランス | イタリア |
XS | 68-71 | 27 | 27 | 42-46 | 36-38 | 42-44 |
S | 71-76 | 28-29 | 28-29 | 46-48 | 38-40 | 44-46 |
M | 76-84 | 30-31 | 30-31 | 48-50 | 40-44 | 46-48 |
L | 84-94 | 32-33 | 32-33 | 50-54 | 44-48 | 50 |
XL | 94-104 | 34-35 | 34-35 | 54-58 | 48-50 | 51-52 |
レディース
国際基準 | 日本 | アメリカ | イギリス | ドイツ | フランス | イタリア |
XS | S | XS | XS | 34 | 36 | 0-1 |
S | M | S | S | 36 | 38 | 1-2 |
M | L | M | M | 38 | 40 | 2-3 |
L | LL | L | L | 40 | 42 | 3-4 |
XL | XL | XL | XL | 42 | 44 | 4-5 |
●下着(ブラジャー)
レディース(カップサイズ)
カップサイズ | アンダーバスととトップバストの差 |
A | 10cm |
B | 12.5cm |
C | 15cm |
D | 17.5cm |
E | 20cm |
F | 22.5cm |
G | 25cm |
●ベビー服
月齢・身長・体重 | 日本 | アメリカ | ヨーロッパ |
0~2ヵ月・50cm・3~5kg | 50 | 0~3 | 50 |
2~5ヵ月・60cm・4~6kg | 60 | 3 | 56 |
3~6ヵ月・65cm・5~7kg | 65 | 3~6 | 56~62 |
6~9ヵ月・70cm・8~9kg | 70 | 6~9 | 62~68 |
9~12ヵ月・75cm・9~10kg | 75 | 9~12 | 68~74 |
12~18ヵ月・80cm・10~11kg | 80 | 12~18 | 74~80 |
18~24ヵ月・85cm・11~13kg | 85 | 18~24 | 80~86 |
●キッズ服
年齢・身長 | 日本 | アメリカ | イギリス | ヨーロッパ |
2歳・85~95cm | 90 | 2T | 2T | 2A |
3歳・90~100cm | 95 | 3T | 3T | 3A |
3~4歳・95~105cm | 100 | 4T | 4T | 3~4A |
5~6歳・105~115cm | 110 | XS | 5~6 | 5~6A |
7~8歳・115~125cm | 120 | S | 7~8 | 7~8A |
9~10歳・125~135cm | 130 | M | 9~10 | 9~10A |
11~12歳・135~145cm | 140 | L | 11~12 | 11~12A |
13~14歳・145~155cm | 150 | XL | 13~14 | 13~14A |
アメリカやヨーロッパの服は、サイズ表記が日本と違うため、購入する際に迷ってしまいますが、こちらの記事で参考になりますね。
さて、服のほかにも、靴についての記事もございます。
靴についても、海外の靴だと、国によって、表記がそれぞれ違うため、どれを買ってよいものか、迷ってしまいます。
そんな時には、是非、こちらの記事を参考にしてください⇩
まとめ
いかがでしたか?
ショッピングの際、特に通販などでは、国ごとにサイズ表記が異なるので、しばしば、困惑してしまいますよね。
最悪の場合だと、「勘で購入して、失敗してしまった…」という苦い経験をされたかたも多いのではないでしょうか?
この記事に記載した「日本サイズとの比較表」を活用することで、そのような失敗は減ることは間違いなしです。
海外サイズ表記の服を、購入するときには、こちらの記事を参考にしてください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。